जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या शाळा
"अ. |
क्र." | केंद्राचे नाव | प्राथ. | "प्राथ.उच्चप्राथ. " | एकूण |
१ | बेलपिंपळगाव | ७ | ४ | ११ |
२ | भानसहिवरे | १६ | १ | १७ |
३ | भेंडाफेक्टरी | ११ | २ | १३ |
४ | चांदा | १८ | १ | १९ |
५ | देडगांव | १५ | २ | १७ |
६ | गेवराई | १० | ४ | १४ |
७ | घोडेगांव | ९ | २ | ११ |
८ | गोगलगांव | ९ | ४ | १३ |
९ | करजगांव | १२ | २ | १४ |
१० | खरवंडी | १० | १ | ११ |
११ | कुकाणा | १२ | २ | १४ |
१२ | मुळाकारखाना | ८ | ३ | ११ |
१३ | नेवासा बुद्रुक | १० | ३ | १३ |
१४ | नेवासा खुर्द | १० | ३ | १३ |
१५ | प्रवरा संगम | ११ | ४ | १५ |
१६ | शिंगवे तुकई | ९ | २ | ११ |
१७ | शिरसगांव | ११ | ० | ११ |
१८ | सोनई | ११ | २ | १३ |
१९ | उस्थळ | ११ | १ | १२ |
२० | एकूण | २१० | ४३ | २५३ |
खाजगी अनुदानित शाळा
"अ. |
क्र." | केंद्राचे नाव | प्राथ. | "प्राथ.+उ. प्राथ. " | "प्राथ.उ प्रा. मा. " | "प्राथ.उ प्राथ. माध्य.उ माध्य." | एकूण |
१ | बेलपिंपळगाव | ० | ० | २ | ० | ३ |
२ | भानसहिवरे | ० | १ | ३ | १ | ५ |
३ | भेंडाफेक्टरी | ० | ० | १ | १ | ० |
४ | चांदा | ० | ० | १ | १ | २ |
५ | देडगांव | ० | ० | ० | २ | २ |
६ | गेवराई | ० | ० | ३ | ० | ३ |
७ | घोडेगांव | ० | ० | ३ | १ | ४ |
८ | गोगलगांव | ० | ० | ४ | १ | ५ |
९ | करजगांव | ० | ० | २ | १ | ३ |
१० | खरवंडी | १ | ० | ३ | १ | ५ |
११ | कुकाणा | ० | ० | २ | २ | ४ |
१२ | मुळाकारखाना | १ | ० | ३ | ० | ४ |
१३ | नेवासा बुद्रुक | ० | ० | ३ | ० | ३ |
१४ | नेवासा खुर्द | १ | ० | ५ | २ | ८ |
१५ | प्रवरा संगम | १ | ० | १ | १ | ३ |
१६ | शिंगवे तुकई | ० | ० | ३ | ० | ३ |
१७ | शिरसगांव | ० | ० | १ | १ | २ |
१८ | सोनई | १ | ० | १ | १ | ३ |
१९ | उस्थळ | ० | ० | २ | ० | २ |
२० | एकूण | ५ | १ | ४३ | १६ | ६४ |
खाजगी विना अनुदानित
"अ. |
क्र." | केंद्राचे नाव | प्राथ. | "प्राथ.उ प्राथ. " | "प्राथ.उप्राथ. माध्य. " | "प्राथ. उ प्राथ.माध्य.+उमाध्य." | एकूण |
१ | बेलपिंपळगाव | ० | ० | ० | १ | १ |
२ | भानसहिवरे | ० | ० | ० | ० | ० |
३ | भेंडाफेक्टरी | ० | ० | ० | ० | ० |
४ | चांदा | ० | ० | १ | ० | १ |
५ | देडगांव | ० | ० | ० | ० | ० |
६ | गेवराई | ० | १ | ० | ० | १ |
७ | घोडेगांव | ० | ० | ० | ० | ० |
८ | गोगलगांव | ० | ० | १ | ० | १ |
९ | करजगांव | ० | ० | ० | ० | ० |
१० | खरवंडी | ० | ० | ० | ० | ० |
११ | कुकाणा | ० | ० | ० | ० | ० |
१२ | मुळाकारखाना | ० | ० | ० | ० | ० |
१३ | नेवासा बुद्रुक | ० | ० | ० | ० | ० |
१४ | नेवासा खुर्द | ० | ० | ० | ० | ० |
१५ | प्रवरा संगम | ० | ० | ० | ० | ० |
१६ | शिंगवे तुकई | ० | ० | ० | ० | ० |
१७ | शिरसगांव | ० | ० | ० | ० | ० |
१८ | सोनई | १ | ० | १ | ० | २ |
१९ | उस्थळ | ० | ० | ० | ० | ० |
२० | एकूण | १ | १ | ३ | १ | ६ |
स्वयं अर्थ सहाय्य
"अ. |
क्र." | केंद्राचे नाव | प्राथ. | "प्राथ.उच्चप्राथ. " | "प्राथ.उप्राथ. माध्य. " | प्राथ. उ प्राथ.+माध्य.उ माध्य | एकूण |
१ | बेलपिंपळगाव | ० | ० | ० | ० | ० |
२ | भानसहिवरे | ० | ० | २ | २ | ४ |
३ | भेंडाफेक्टरी | २ | ० | १ | ० | ३ |
४ | चांदा | १ | ० | ० | ० | १ |
५ | देडगांव | ० | १ | ० | १ | २ |
६ | गेवराई | ० | ० | ० | ० | ० |
७ | घोडेगांव | १ | १ | १ | १ | ४ |
८ | गोगलगांव | २ | ० | ० | ० | २ |
९ | करजगांव | ० | ० | ० | ० | ० |
१० | खरवंडी | ० | ० | ० | ० | ० |
११ | कुकाणा | ३ | ० | ० | ० | ३ |
१२ | मुळाकारखाना | ० | ३ | ० | ० | ३ |
१३ | नेवासा बुद्रुक | ० | ० | १ | ० | १ |
१४ | नेवासा खुर्द | ५ | १ | २ | ० | ८ |
१५ | प्रवरा संगम | ० | ० | १ | ० | १ |
१६ | शिंगवे तुकई | १ | ० | ० | ० | १ |
१७ | शिरसगांव | ० | २ | ० | ० | २ |
१८ | सोनई | १ | १ | ० | ० | २ |
१९ | उस्थळ | ० | ० | ० | ० | ० |
२० | एकूण | १६ | ९ | ८ | ४ | ३७ |
0 comments:
Post a Comment